Комплект бесперебойного питания — Гибридный инвертор Livoltek HP1-10KS2 10 кВт + АКБ HomCellar 16 кВт·ч
Тел.: +380671412345
Контакты
Контактное лицо: Сергей
Тел.: +380671412345
Telegram: @zaryadno
Доставка и оплата
Условия доставки:
- Новая Почта
- Самовывоз со склада
- Адресная доставка крупногабаритного оборудования (палетная доставка)
Узнать больше
Условия оплаты:
- Оплата по реквизитам согласно счету
- Онлайн-оплата картой
- Наложенный платеж в отделении
Узнать больше
Условия возврата
Условия возврата:
- Возврат осуществляется в течение 14 дней по договоренности
Получите полный контроль над своей энергией с мощным комплектом бесперебойного питания на базе гибридного инвертора Livoltek HP1-10KS2 мощностью 10 кВт и аккумулятора Livoltek HomCellar-16kWh-E1 емкостью 16 кВт·ч. Инвертор имеет высокую мощность PV-входа, быстрое переключение на резерв (<10 мс), класс защиты IP66 и поддержку высокого тока заряда/разряда. Комплект идеально подходит для домов с повышенным энергопотреблением.
ZARYADNO — Контролируй свою энергию. С этим комплектом вы получаете надежное, современное и мощное решение для бесперебойного питания и энергетической независимости.
Полные технические характеристики комплекта:
1. Гибридный инвертор Livoltek HP1-10KS2
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | HP1-10KS2 |
| Тип | Однофазный гибридный |
| Номинальная мощность AC | 10 000 Вт / 11 000 ВА |
| Максимальная мощность AC | 10 000 Вт |
| Номинальное напряжение сети | 220 / 230 / 240 В |
| Частота | 50 / 60 Гц |
| Максимальная мощность PV | 20 000 Вт |
| Максимальное напряжение PV | 500 В |
| Диапазон MPPT | 90–500 В |
| Количество MPPT / стрингов | 2–3 / 2 |
| Максимальный ток на MPPT | 32 А |
| Максимальный ток короткого замыкания | 40 А |
| Номинальное напряжение АКБ | 40–60 В |
| Максимальный ток заряда/разряда | 250 А |
| Максимальный КПД | 97,6 % |
| Euro-эффективность | 96,8 % |
| Время переключения on/off-grid | < 10 мс |
| Охлаждение | Принудительное воздушное |
| Класс защиты | IP66 |
| Коммуникация | CAN / RS485, Wi-Fi |
| Размеры (Ш × В × Г) | 496 × 505 × 225 мм |
| Вес | ≈ 34 кг |
| Рабочая температура | –25°C ~ +60°C |
2. Аккумулятор Livoltek HomCellar-16kWh-E1
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | HomCellar-16kWh-E1 |
| Емкость | 16 кВт·ч |
| Полезная энергия | 14,46 кВт·ч |
| Тип | LiFePO4 |
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Рабочий диапазон напряжения | 42,2–57,6 В |
| Номинальная емкость | 314 А·ч |
| Глубина разряда (DoD) | 90 % |
| Максимальный ток заряда | 160 А |
| Максимальный ток разряда | 200 А |
| Количество циклов | 6000–8000 |
| Коммуникация | CAN / RS485 |
| Охлаждение | Естественное |
| Размеры (Ш × В × Г) | ≈ 460 × 907 × 253,5 мм |
| Вес | ≈ 115 кг |
| Класс защиты | IP21 |
Хочешь экономить на электроэнергии, но не знаешь, с чего начать?
Заполни форму — мы подготовим полное решение специально для твоего дома или бизнеса.