Хочеш економити на електроенергії, але не знаєш, з чого почати?
Заповни форму — ми підготуємо повне рішення спеціально для твого будинку чи бізнесу.
*індивідуальні знижки обговорюються з менеджером
Тел.: +380671412345
Умови повернення:
Акумулятор EASUN POWER LiFePo4 12V 200Ah — це високопродуктивне рішення для тих, хто цінує мобільність і надійність. Його невелика вага і компактність роблять його ідеальним для перенесення та застосування в дорозі або на гольф-карах. Цей акумулятор забезпечує надійне аварійне живлення, а його ресурс у 6000 циклів гарантує винятково довгий термін служби. Завдяки класу захисту IP65, пристрій стійкий до пилу та вологи, що дозволяє використовувати його за будь-якої погоди.
Технічні характеристики
Номінальна напруга | 12.8В |
Номінальна ємність | 200Ач |
Мінімальна ємність | 198Ач |
Потужність навантаження | 2560Втч |
Термін служби | 6000 циклів |
Ефективність заряду | 100% при 0,2С |
Ефективність розряду | 96-99% при 0,2С |
Відсоток саморозряду на місяць | <3% |
Функції BMS | захист від перезаряду, перерозряду, перевантаження по струму, короткого замикання та перегріву |
Паралельна конфігурація підключення | рекомендується 4 шт (можливо більше) |
Послідовна конфігурація підключення | до 4 шт |
Напруга заряду | 14,6±0,2В |
Номінальний струм заряду | 40A |
Макс. | 100А |
Напруга плаваючого заряду | 13.8V |
Напруга вимкнення заряду | 14,6±0,2В |
Номінальний струм розряду | 40A |
Макс. | 150А |
Напруга вимкнення розряду | 10.8V |
Піковий струм | 300A х 10сек |
Внутрішній опір | ≤30mΩ |
Тип клеми | M8 |
Температура заряду | 0 ℃ to 55 ℃ (32F to 131F) @60±25% відносної вологості |
Температура розряду | від - 20 ℃ to 60 ℃ (-4F to 140F) @60±25% відносної вологості |
Температура зберігання | від - 20 ℃ до 45 ℃ (-4F to 113F) @60±25% відносної вологості |
Клас IP | IP65 |
Матеріал корпусу | Пластик |
Розміри | 522 х 243 х 218 мм |
Вага | 22,5 кг |
Заповни форму — ми підготуємо повне рішення спеціально для твого будинку чи бізнесу.