Трехфазный комплект бесперебойного питания — KSTAR BlueSpark E10KS-D42 10 кВт + АКБ 15,36 кВт·ч
Тел.: +380671412345
Контакты
Контактное лицо: Сергей
Тел.: +380671412345
Telegram: @zaryadno
Доставка и оплата
Условия доставки:
- Новая Почта
- Самовывоз со склада
- Адресная доставка крупногабаритного оборудования (палетная доставка)
Узнать больше
Условия оплаты:
- Оплата по реквизитам согласно счету
- Онлайн-оплата картой
- Наложенный платеж в отделении
Узнать больше
Условия возврата
Условия возврата:
- Возврат осуществляется в течение 14 дней по договоренности
Получите полный контроль над своей энергией с мощным трехфазным комплектом бесперебойного питания на базе гибридного инвертора KSTAR BlueSpark E10KS-D42 мощностью 10 кВт и аккумуляторной системы емкостью 15,36 кВт·ч. Инвертор оснащен 2 MPPT, поддерживает высокий ток заряда/разряда, имеет класс защиты IP66 и современное охлаждение. Комплект обеспечивает значительный запас энергии для домов и небольших объектов с трехфазной сетью.
ZARYADNO — Контролируй свою энергию. С этим комплектом вы получаете надежное, современное и емкое решение для бесперебойного питания и энергетической независимости.
Полные технические характеристики комплекта:
1. Гибридный инвертор KSTAR BlueSpark E10KS-D42 (серия BlueSpark 8–12 кВт)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | E10KS-D42 / E10KT-D22 (серия) |
| Тип | Трехфазный гибридный |
| Номинальная мощность AC | 10 000 Вт / ≈ 11 000 ВА |
| Максимальная мощность AC | 10 000 Вт |
| Номинальное напряжение сети | 400 Vac |
| Частота | 50 / 60 Гц |
| Номинальное напряжение АКБ | 51,2 В |
| Диапазон напряжения АКБ | 44–58 В |
| Максимальный ток заряда/разряда | 200 А / 240 А |
| Максимальная мощность заряда/разряда | 10 000 Вт |
| Максимальное напряжение PV | 1000 В |
| Номинальное напряжение PV | 720 В |
| Диапазон MPPT | 140–950 В |
| Диапазон MPPT при полной нагрузке | 320–800 В |
| Количество MPPT / стрингов | 2 / 1 |
| Максимальный ток на MPPT | 20 А |
| Максимальный ток короткого замыкания | 25 А |
| Рекомендуемая макс. мощность PV | 20 кВт |
| Максимальный КПД | 97,2 % |
| Euro-эффективность | 95,5 % |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Охлаждение | Интеллектуальное воздушное |
| Класс защиты | IP66 |
| Коммуникация | RS485, CAN2.0, Wi-Fi (4G / Ethernet опция) |
| Размеры (Ш × В × Г) | 725 × 490 × 245 мм |
| Вес | ≈ 43 кг |
| Рабочая температура | –25°C ~ +60°C (снижение >40°C) |
2. Аккумуляторная система 15,36 кВт·ч
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Общая емкость | 15,36 кВт·ч |
| Тип | LiFePO4 (LFP, CATL / EVE) |
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Конфигурация | Модульная (типово 3 × 5,12 кВт·ч) |
| Глубина разряда | до 100 % (зависимо от настроек) |
| Максимальный ток | до 200–240 А |
| Класс защиты модулей | IP65 |
| Масштабирование | До 8 модулей (до ~40 кВт·ч) |
| Совместимость | Полная с серией BlueSpark E10KS-D42 |
Хочешь экономить на электроэнергии, но не знаешь, с чего начать?
Заполни форму — мы подготовим полное решение специально для твоего дома или бизнеса.