Трифазний комплект безперебійного живлення — KSTAR BlueSpark E10KS-D42 10 кВт + АКБ 15,36 кВт·год
Тел.: +380671412345
Контакти
Контактна особа: Сергій
Тел.: +380671412345
Telegram: @zaryadno
Доставка та оплата
Умови доставки:
- Нова Пошта
- Самовивіз зі складу
- Адресна доставка великогабаритного обладнання (палетна доставка)
Дізнатись більше
Умови оплати:
- Оплата за реквізитами згідно рахунку
- Онлайн-оплата карткою
- Післяплата на відділенні
Дізнатись більше
Умови повернення
Умови повернення:
- Повернення здійснюється протягом 14 днів за домовленістю
Отримайте повний контроль над своєю енергією з потужним трифазним комплектом безперебійного живлення на базі гібридного інвертора KSTAR BlueSpark E10KS-D42 потужністю 10 кВт та акумуляторної системи ємністю 15,36 кВт·год. Інвертор оснащений 2 MPPT, підтримує високий струм заряду/розряду, має клас захисту IP66 та сучасне охолодження. Комплект забезпечує значний запас енергії для будинків і невеликих об’єктів з трифазною мережею.
ZARYADNO — Контролюй свою енергію. З цим комплектом ви отримуєте надійне, сучасне та ємне рішення для безперебійного живлення та енергетичної незалежності.
Повні технічні характеристики комплекту:
1. Гібридний інвертор KSTAR BlueSpark E10KS-D42 (серія BlueSpark 8–12 кВт)
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | E10KS-D42 / E10KT-D22 (серія) |
| Тип | Трифазний гібридний |
| Номінальна потужність AC | 10 000 Вт / ≈ 11 000 ВА |
| Максимальна потужність AC | 10 000 Вт |
| Номінальна напруга мережі | 400 Vac |
| Частота | 50 / 60 Гц |
| Номінальна напруга АКБ | 51,2 В |
| Діапазон напруги АКБ | 44–58 В |
| Максимальний струм заряду/розряду | 200 А / 240 А |
| Максимальна потужність заряду/розряду | 10 000 Вт |
| Максимальна напруга PV | 1000 В |
| Номінальна напруга PV | 720 В |
| Діапазон MPPT | 140–950 В |
| Діапазон MPPT при повному навантаженні | 320–800 В |
| Кількість MPPT / стрінгів | 2 / 1 |
| Максимальний струм на MPPT | 20 А |
| Максимальний струм короткого замикання | 25 А |
| Рекомендована макс. потужність PV | 20 кВт |
| Максимальний ККД | 97,2 % |
| Euro-ефективність | 95,5 % |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Охолодження | Інтелектуальне повітряне |
| Клас захисту | IP66 |
| Комунікація | RS485, CAN2.0, Wi-Fi (4G / Ethernet опція) |
| Розміри (Ш × В × Г) | 725 × 490 × 245 мм |
| Вага | ≈ 43 кг |
| Робоча температура | –25°C ~ +60°C (зниження >40°C) |
2. Акумуляторна система 15,36 кВт·год
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Загальна ємність | 15,36 кВт·год |
| Тип | LiFePO4 (LFP, CATL / EVE) |
| Номінальна напруга | 51,2 В |
| Конфігурація | Модульна (типово 3 × 5,12 кВт·год) |
| Глибина розряду | до 100 % (залежно від налаштувань) |
| Максимальний струм | до 200–240 А |
| Клас захисту модулів | IP65 |
| Масштабування | До 8 модулів (до ~40 кВт·год) |
| Сумісність | Повна з серією BlueSpark E10KS-D42 |
Хочеш економити на електроенергії, але не знаєш, з чого почати?
Заповни форму — ми підготуємо повне рішення спеціально для твого будинку чи бізнесу.