Хочеш економити на електроенергії, але не знаєш, з чого почати?
Заповни форму — ми підготуємо повне рішення спеціально для твого будинку чи бізнесу.
*індивідуальні знижки обговорюються з менеджером
Тел.: +380671412345
Умови повернення:
FOX ESS — виробник повного спектра обладнання для побудови та монтажу сонячних електростанцій. Сонячні інвертори бренду входять до числа найкращих у світі, успішно конкуруючи з провідними міжнародними виробниками. Системи Fox вирізняються простотою встановлення, що дозволяє суттєво скоротити час монтажу.
Частина моделей оснащена вбудованими модулями для моніторингу роботи через мобільний додаток або смартфон, що забезпечує зручний контроль і управління.
FOX ESS Three Phase Hybrid — гібридний трифазний інвертор, розроблений для роботи в сучасних сонячних енергосистемах. Модель 12-0-E має потужність 12 кВт, що робить її ідеальним вибором для великих приватних об’єктів або комерційних СЕС. Працює як у мережевому, так і в автономному режимі, забезпечуючи безперебійне живлення при відключеннях електромережі.
Висока ефективність інвертора дозволяє максимально перетворювати енергію з сонячних панелей, знижуючи витрати на електроенергію та підвищуючи енергонезалежність.
Характеристика | Значення |
---|---|
Виробник | FOX ESS |
Модель | H3-12.0-E |
Тип інвертора | Гібридний |
Тип встановлення | Настінний |
Кількість фаз | 3 |
Форма синусоїди | Чиста (правильна синусоїда) |
Максимальна вхідна потужність постійного струму фотомодулів (Вт) | 15000 |
Максимальна вхідна напруга (В) | 1000 |
Номінальна вхідна напруга фотоелектричних модулей (В) | 720 |
Пускова напруга (В) | 160 |
Діапазон напруги МРРТ (В) | 160–950 |
Максимальний вхідний струм фотоелектричної системи (А) | 26/14 |
Максимальний струм короткого замикання (А) | 32/16 |
Кількість МРРТ | 2 |
Кількість стрингів на МРРТ | 1 |
Номінальна активна вихідна потужність АС (Вт) | 10000 |
Максимальна активна вихідна потужність АС (Вт) | 15000 |
Номінальна вихідна напруга (В) | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 |
Номінальна частота АС (Гц) | 50–60 |
Номінальний вихідний струм (А) | 17.4 |
Максимальний вихідний струм (А) | 21.2 |
Коефіцієнт потужності | 0,8 відставання до 0,8 випередження |
Загальний коефіцієнт гармонік THDi (%) | <3 |
Максимальна ефективність КПД (%) | 97.30% |
Європейська ефективність КПД (%) | 98.00% |
Топологія | Безтрансформаторна |
Наявність дисплея | Так |
Наявність моніторингу (Wi-Fi) | Так, опціонально |
Захист | Моніторинг ізоляції, контроль залишкового струму, захист від зворотної полярності пост. струму, антиострівний захист, захист змінного струму від КЗ, захист від перевантаження змінного струму/перенапруги, перемикач пост. струму (гібрид), СПД |
Тип охолодження | Природна конвекція |
Інтерфейс | 2×RS485, DRM, Ripple Control, USB |
Рівень шуму (дБ) | 45 |
Мінімальна робоча температура (°C) | -25 |
Максимальна робоча температура (°C) | +60 |
Робоча висота (м) | 0–2000 |
Відносна вологість (%) | 0–100 |
Клас захисту (IP) | 65 |
Стандарт безпеки (EMS) | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
Колір | Білий |
Країна виробництва | Китай |
Висота (мм) | 519 |
Ширина (мм) | 449 |
Глибина (мм) | 198 |
Вага (кг) | 28 |
Гарантія | 60 місяців |
Заповни форму — ми підготуємо повне рішення спеціально для твого будинку чи бізнесу.